Diplomation
Processus d’émission des diplômes et attestations
Au terme de chaque trimestre, la registraire prépare les listes d’étudiants qui ont satisfait à toutes les conditions exigées pour l’émission de leur attestation, grade ou diplôme et les soumet pour avis aux responsables des programmes concernés. Sur recommandation des responsables des programmes, la registraire atteste la validité des listes et les soumet pour recommandation à la Commission des études.
La Commission des études certifie que les étudiants ont satisfait à toutes les conditions exigées pour l’émission de leur grade ou diplôme. Elle recommande au Conseil d’administration de conférer les grades et les diplômes et mandate la registraire pour décerner les attestations ne menant pas à l’obtention d’un grade.
Pour plus d’informations, consultez les dates d’émission des diplômes et attestations et les questions fréquentes sur les diplômes et la collation des grades.
Liste des diplômes et attestations émis par l’UQAM
<strong>Premier cycle</strong>
NOM | ABRÉVIATION | CRÉDITS | TYPE |
---|---|---|---|
Baccalauréat ès arts | B.A. | 90 à 120 | Diplôme |
Baccalauréat en administration des affaires | B.A.A. | 90 | Diplôme |
Baccalauréat en droit | LL.B. | 90 à 100 | Diplôme |
Baccalauréat en éducation | B.Ed. | 90 à 120 | Diplôme |
Baccalauréat en ingénierie | B.Ing | 120 | Diplôme |
Baccalauréat en musique | B.Mus. | 90 à 120 | Diplôme |
Baccalauréat en travail social | B.T.S. | 90 | Diplôme |
Baccalauréat en urbanisme | B.Urb. | 90 | Diplôme |
Baccalauréat ès sciences appliquées | B.Sc.A. | 90 à 96 | Diplôme |
Baccalauréat ès sciences de la gestion | B.Sc.G. | 90 | Diplôme |
Baccalauréat ès sciences | B.Sc. | 90 à 120 | Diplôme |
Baccalauréat spécialisé | – | 90 | Diplôme |
Certificat | – | 30 à 36 | Diplôme |
Concentration de 1er cycle | – | 15 à 18 | Attestation |
Majeure | – | 60 | Diplôme |
Mineure | – | 30 | Diplôme |
Programme court de 1er cycle | – | 6 à 21 | Attestation |
<strong>Deuxième cycle</strong>
NOM DU DIPLÔME OU DE L’ATTESTATION | ABRÉVIATION | CRÉDITS | TYPE |
---|---|---|---|
Diplôme d’études supérieures spécialisées | DESS | 24 à 30 | Diplôme |
Diplôme de 2e cycle | – | 30 à 90 | Diplôme |
Programme court de 2e cycle | – | 9 à 18 | Attestation |
Maîtrise en administration des affaires | M.B.A. | 45 | Diplôme |
Maîtrise en administration | M.Adm. | 45 | Diplôme |
Maîtrise en design | M.Des. | 45 | Diplôme |
Maîtrise en droit | LL.M. | 45 | Diplôme |
Maîtrise en éducation | M.Éd. | 45 à 60 | Diplôme |
Maîtrise en gestion de projet | M.G.P | 45 | Diplôme |
Maîtrise en ingénierie | M.Ing. | 45 | Diplôme |
Maîtrise en psychologie | M.Ps. | 45 à 60 | Diplôme |
Maîtrise en sciences comptables appliquées | M.P.A. | 45 | Diplôme |
Maîtrise ès arts | M.A. | 45 à 60 | Diplôme |
Maîtrise ès sciences | M.Sc. | 45 à 60 | Diplôme |
Maîtrise ès sciences appliquées | M.Sc.A. | 45 | Diplôme |
Programme court de 2e cycle post MBA | Post MBA | 15 | Attestation |
Concentration de 2e cycle | – | 6 à 9 | Attestation |
<strong>Troisième cycle</strong>
NOM DU DIPLÔME OU DE L’ATTESTATION | ABRÉVIATION | CRÉDITS | TYPE |
---|---|---|---|
Concentration de 3e cycle | – | 3 à 9 | Attestation |
Doctorat en droit | LL.D. | 90 | Diplôme |
Doctorat en psychologie | D.Ps. | 90 à 120 | Diplôme |
Doctorat en psychologie | Psy.D. | 120 | Diplôme |
Philosphiae Doctor – Doctorat | Ph.D. | 90 à 120 | Diplôme |
Programme court de 3e cycle | – | 9 | Attestation |